İşlemci | 2,2 GHz Qualcomm 64-bit Snapdragon sekiz çekirdekli |
İşletim Sistemi | Android 9’dan Android 13’e kadar destek sağlanmaktadır ve Android 14 için fizibilite bekleyen destek taahhüt edilmektedir. Tüm SKU’lar Android’in tüm sürümlerini çalıştırmak için yeterli bellek kapasitesine sahip değildir. Bellek yapılandırmasını seçilen yazılımla doğrulayın* |
Hafıza | 2GB/4GB DDR4 RAM, 32GB Flash |
Görüntü | 10,16 cm (4 inç) 480 x 800 arkadan aydınlatmalı parlak renkli LCD, dış mekanda okunabilir, optik olarak yapıştırılmış Corning Gorilla Glass 5 dokunmatik panel |
Arka ışık | – |
Dokunmatik Panel | Sağlam çoklu dokunmatik kapasitif dokunmatik panel, ekstra dayanıklılık ve güneş ışığında daha iyi görüntülenebilirlik için optik olarak bağlanmıştır. Suyu reddetme ve birçok hazır eldivenle kullanım için karşılıklı ve kendi kendine kapasitans modlarını kullanan otomatik algılama ve yapılandırma |
Tuş takımı | 51 veya 53 tuşlu alfanümerik, 38 veya 42 tuşlu sayısal işlev veya 30 tuşlu büyük sayısal tuş takımı ve iki adet programlanabilir yan düğme |
Ses | Hoparlör, mikrofon desteği gürültü engelleme özelliğine sahiptir. PTT desteği ve Bluetooth® kablosuz kulaklık desteği |
I/O Bağlantı Noktaları | CK3 aksesuarlarıyla uyumlu dayanıklı, özel I/O konektörü |
Kamera | Daha iyi görüntü kalitesi için otomatik odaklama ve gelişmiş yazılım özelliklerine sahip 13.0 megapiksel renkli kamera, f/2.0 diyafram açıklığı, el feneri modlu flaş LED’i |
Sensörler | Ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, hall etkisi, Yüksek G ivmeölçer |
Depolama Genişletme | Kullanıcı tarafından erişilebilen 512 GB’a kadar microSD kart (SDXC/ SDHC/SDIO uyumlu) |
SIM | – |
Batarya | Li-Ion, 7.000 mAh Akıllı Pil |
Sıcak Pil Değiştirme | – |
Şarj Dolum Süresi | – |
Çalışma Saatleri | 28 saat |
Tarama Yetenekleri | Honeywell N6703 İnce Görüntüleyici Motoru (1D/2D); Honeywell N6803 FlexRange İnce Görüntüleyici (1D/2D); Honeywell FlexRange XLR İnce Görüntüleyici (1D/2D); Honeywell EX20 Yakın/Uzak Görüntüleyici (1D/2D); Android için Honeywell Tarama SDK’ları |
Garanti | Bir yıllık sınırlı fabrika garantisi |
MEKANİK | |
Boyutlar | N6703SR/FlexRange XLR Versiyonu/ N6803 FlexRange Boyutlar: 22.7cmx8.3cmx4.2cm (8,9 inç x 3,3 inç x 1,7 inç)EX20 Versiyon Boyutları: 22.7cmx8.3cmx4.7cm (8,9 inç x 3,3 inç x 1,9 inç) |
Ağırlık | N6703SR/FlexRange XLR Versiyonu/ N6803 FlexRange Ağırlık: Pil takımı ile 498 g (17,6 oz)EX20 Versiyonu Ağırlık: Pil takımı ile 544 g (19,2 oz) |
KABLOSUZ BAĞLANTI | |
WWAN | – |
GSM | – |
WLAN | EEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi sertifikalı 2×2 MIMO desteği |
Ek WLAN Özellikleri | 802.11 d/e/h/i/k/r/w |
WLAN Güvenliği | OPEN, WEP, WPA/ WPA2/WPA3 (Kişisel ve Kurumsal) |
Desteklenen EAP | TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX Sürüm 4 sertifikalı |
Bluetooth | “BLE ile V5.0 ve Geriye Dönük Uyumluluk” |
Bluetooth Profili | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT |
NFC | Entegre Yakın Alan İletişimi |
VoIP | Destekli |
VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
PTT | Destekli |
GPS Destekli Protokoller | – |
VERİ GÜVENLİĞİ | |
FIPS 140-2 | Seviye 1 Onaylandı – Beklemedeki Veriler – Hareket Halindeki Veriler |
ÇEVRESEL | |
Çalışma Sıcaklığı | “Standart Sıcaklık Birimi: -20°C ila 50°C (-4°F ila 122°F) Soğuk Depolama Ünitesi: -30°C ila 50°C (-22°F ila 122°F)” |
Depolama Sıcaklığı | da: -30°C ila 70°C (-22°F ila 158°F) |
Nem | 0 ila %95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
ESD | ±15 kV Hava ve ±8 kV Doğrudan |
Çevresel Sızdırmazlık | “Bağımsız olarak nem ve partikül girişine karşı IP65 ve IP68 standartlarını karşılamak üzere sertifikalandırılmıştır” |
CİHAZ DAYANIKLILIĞI | |
Drop | Oda sıcaklığında betona 3 m (10 ft), MIL-STD 810G uyarınca çalışma aralığı boyunca 2,4 m (8 ft) |
Tumble | “3.000 1,0 m (3,3 ft) yuvarlanma IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre” |
EK SERTİFİKALAR VE ONAYLAR | |
US/Canada | Sınıf 1 Div 2, Gruplar A, B, C ve D Sınıf 2 Div 2, Gruplar F, G Sınıf 3 T5, -20°C < Tamb <50°C (-4°F ila 122°F) |
ATEX | II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc IP64 II 3D Ex ic op is IIIB T100°C Dc IP64, -20°C < Tamb <50°C |
IEC Ex | Exicop isIICT5GcIP64 Ex ic op is IIIB T100°C Dc IP64 -20°C <Tamb <50°C |
SGS | – |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.